ayo segera hubungi marketing kami "budi 0822 5778 4566".
berikut daftar harga yang kami tawarkan
| LOKASI : Kel. KERTOBANYON - MADIUN :6 UNIT | |||||||||
| Type | LT | Harga Jual | Uang Muka | KPR | Perkiraan Angsuran KPR | ||||
| 5 Th | 10 Th | 15 Th | |||||||
| 58 P | 99 | Rp 256,000,000 | Rp 52,000,000 | Rp 204,000,000 | Rp 4,542,000 | Rp 2,826,400 | Rp 2,299,300 | ||
| 65 P | 99 | Rp 272,000,000 | Rp 55,000,000 | Rp 217,000,000 | Rp 4,831,500 | Rp 3,006,500 | Rp 2,445,800 | ||
| 48 | 101 | Rp 231,850,000 | Rp 46,850,000 | Rp 185,000,000 | Rp 4,119,000 | Rp 2,563,200 | Rp 2,085,100 | ||
| 58 | 101 | Rp 253,850,000 | Rp 50,850,000 | Rp 203,000,000 | Rp 4,519,800 | Rp 1,812,600 | Rp 2,288,000 | ||
| 48 | 106 | Rp 238,000,000 | Rp 49,000,000 | Rp 189,000,000 | Rp 4,208,100 | Rp 2,618,600 | Rp 2,130,200 | ||
| 58 | 106 | Rp 260,000,000 | Rp 52,000,000 | Rp 208,000,000 | Rp 4,631,100 | Rp 2,881,800 | Rp 2,344,300 | ||
| 48 | 112 | Rp 245,600,000 | Rp 49,600,000 | Rp 196,000,000 | Rp 4,363,900 | Rp 2,715,600 | Rp 2,209,100 | ||
| 58 | 112 | Rp 267,600,000 | Rp 53,600,000 | Rp 214,000,000 | Rp 4,764,700 | Rp 2,965,000 | Rp 2,412,000 | ||
| 48 | 115 | Rp 249,350,000 | Rp 50,350,000 | Rp 199,000,000 | Rp 4,430,700 | Rp 2,757,200 | Rp 2,242,900 | ||
| 58 | 115 | Rp 271,000,000 | Rp 55,000,000 | Rp 216,000,000 | Rp 4,809,200 | Rp 2,992,700 | Rp 2,434,500 | ||
| 58 P | 121 | Rp 284,600,000 | Rp 57,600,000 | Rp 227,000,000 | Rp 5,054,100 | Rp 3,145,100 | Rp 2,558,500 | ||
| 65 P | 121 | Rp 300,000,000 | Rp 60,000,000 | Rp 240,000,000 | Rp 5,343,600 | Rp 3,325,200 | Rp 2,705,000 | ||







0 komentar:
Posting Komentar