ayo segera hubungi marketing kami "budi 0822 5778 4566".
daftar harga yang kami tawarkan
| LOKASI : SALAK III MADIUN ( 5 UNIT ) | ||||||||
| Type | LT | Harga Jual | Uang Muka | KPR | Perkiraan Angsuran KPR | |||
| 5 Th | 10 Th | 15 Th | ||||||
| 48 | 82 | Rp 269,600,000 | Rp 54,600,000 | Rp 215,000,000 | Rp 4,786,900 | Rp 2,978,800 | Rp 2,423,200 | |
| 48 | 98 | Rp 301,600,000 | Rp 60,600,000 | Rp 241,000,000 | Rp 5,365,800 | Rp 3,339,100 | Rp 2,716,300 | |
| 48 | 102 | Rp 309,600,000 | Rp 62,600,000 | Rp 247,000,000 | Rp 5,499,400 | Rp 3,422,200 | Rp 2,783,900 | |
| 60 | 102 | Rp 336,000,000 | Rp 68,000,000 | Rp 268,000,000 | Rp 5,967,000 | Rp 3,713,100 | Rp 3,020,600 | |
| 60 | 123 | Rp 378,000,000 | Rp 76,000,000 | Rp 302,000,000 | Rp 6,724,000 | Rp 4,184,200 | Rp 3,403,800 | |
| 70 | 123 | Rp 400,000,000 | Rp 80,000,000 | Rp 320,000,000 | Rp 7,124,700 | Rp 4,433,600 | Rp 3,606,700 | |
| 60 | 131 | Rp 394,000,000 | Rp 79,000,000 | Rp 315,000,000 | Rp 7,013,400 | Rp 4,364,300 | Rp 3,550,300 | |
| 70 | 131 | Rp 416,000,000 | Rp 84,000,000 | Rp 332,000,000 | Rp 7,391,900 | Rp 4,599,800 | Rp 3,741,900 | |







0 komentar:
Posting Komentar